Mazmunga oʻtish
Poʻlat boʻyinli flans
1 / 3Varaqlang — roʻyxatdagi qoʻshni mahsulotlar

Poʻlat boʻyinli flans

Variantni tanlang — narxini yuboramiz.

15–1200mm
Shartli oʻtish, Dn
10–250kgs/sm²
Shartli bosim, Pn
134 variant
Narxi soʻrov boʻyichaTelegramda javob beramiz
Telegram
Oʻlchamni tanlang — u soʻrovga kiritiladi

Variantlar 134

Qatorni tanlang — pozitsiya soʻrovga kiritiladi

Dn, mmPn, kgs/sm²GOST/TU, material№Tanlov
1510GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1907
1516GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1927
1525GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1959
1563GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1995
2010GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1908
2016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1928
2025GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1960
2063GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1996
2510GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1909
2516GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1929
2525GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1961
2563GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1997
3210GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1910
3216GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1930
3225GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1962
3263GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1998
4010GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1911
4016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1931
4025GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1963
4040GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1979
4063GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1999
5010GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1912
5016GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№1932
5016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1933
5025GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1964
5040GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1980
5063GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№2001
5063GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2000
50160GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2029
50250GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2036
6510GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1913
6516GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№1934
6516GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1935
6525GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1965
6540GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1981
6563GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№2003
6563GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2002
65250GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2037
8010GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1914
8016GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№1936
8016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1937
8025GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1966
8040GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1982
8063GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№2005
8063GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2004
80160GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2030
80250GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2038
10010GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1915
10016GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№1938
10016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1939
10025GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1967
10040GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1983
10063GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№2007
10063GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2006
100100GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2026
100160GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2031
100250GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2039
12510GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1916
12525GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1968
12540GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1984
12563GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№2009
12563GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2008
15010GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1917
15016GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№1940
15016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1941
15025GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1969
15040GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1985
15063GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№2011
15063GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2010
150100GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2027
150160GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2032
150250GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2040
20010GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1918
20016GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№1942
20016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1943
20025GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1970
20040GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1986
20063GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№2013
20063GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2012
200100GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2028
200160GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2033
25010GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1919
25016GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№1944
25016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1945
25025GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1971
25040GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1987
25063GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№2015
25063GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2014
250160GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2034
30010GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1920
30016GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№1946
30016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1947
30025GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1972
30040GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1988
30063GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№2017
30063GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2016
300160GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2035
35016GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№1949
35016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1948
40010GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1921
40016GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№1951
40016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1950
40025GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1973
40040GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1989
40063GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№2019
40063GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2018
50010GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1922
50016GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№1953
50016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1952
50025GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1974
50040GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1990
50063GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№2021
50063GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2020
60010GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1923
60016GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C№1955
60016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1954
60025GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1975
60040GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1991
60063GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2022
80010GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1924
80016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1956
80025GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1976
80040GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1992
80063GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2023
100010GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1925
100016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1957
100025GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1977
100040GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1993
100063GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2024
120010GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1926
120016GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1958
120025GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1978
120040GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№1994
120063GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C№2025

«Flanslar» toifasidagi boshqa mahsulotlar

Barchasi (3)

Qoʻngʻiroq qilish Telegram

Narxni soʻrash

Menejer Telegramda javob beradi

Telegram orqali menejerga yuboriladi