Poʻlat boʻyinli flans
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
15–1200mm
Shartli oʻtish, Dn
10–250kgs/sm²
Shartli bosim, Pn
134 variant
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
Qatorni tanlang — pozitsiya soʻrovga kiritiladi
| Dn, mm | Pn, kgs/sm² | GOST/TU, material | № | Tanlov |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1907 | |
| 15 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1927 | |
| 15 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1959 | |
| 15 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1995 | |
| 20 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1908 | |
| 20 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1928 | |
| 20 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1960 | |
| 20 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1996 | |
| 25 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1909 | |
| 25 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1929 | |
| 25 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1961 | |
| 25 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1997 | |
| 32 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1910 | |
| 32 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1930 | |
| 32 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1962 | |
| 32 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1998 | |
| 40 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1911 | |
| 40 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1931 | |
| 40 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1963 | |
| 40 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1979 | |
| 40 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1999 | |
| 50 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1912 | |
| 50 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №1932 | |
| 50 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1933 | |
| 50 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1964 | |
| 50 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1980 | |
| 50 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №2001 | |
| 50 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2000 | |
| 50 | 160 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2029 | |
| 50 | 250 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2036 | |
| 65 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1913 | |
| 65 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №1934 | |
| 65 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1935 | |
| 65 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1965 | |
| 65 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1981 | |
| 65 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №2003 | |
| 65 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2002 | |
| 65 | 250 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2037 | |
| 80 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1914 | |
| 80 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №1936 | |
| 80 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1937 | |
| 80 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1966 | |
| 80 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1982 | |
| 80 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №2005 | |
| 80 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2004 | |
| 80 | 160 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2030 | |
| 80 | 250 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2038 | |
| 100 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1915 | |
| 100 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №1938 | |
| 100 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1939 | |
| 100 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1967 | |
| 100 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1983 | |
| 100 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №2007 | |
| 100 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2006 | |
| 100 | 100 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2026 | |
| 100 | 160 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2031 | |
| 100 | 250 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2039 | |
| 125 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1916 | |
| 125 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1968 | |
| 125 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1984 | |
| 125 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №2009 | |
| 125 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2008 | |
| 150 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1917 | |
| 150 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №1940 | |
| 150 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1941 | |
| 150 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1969 | |
| 150 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1985 | |
| 150 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №2011 | |
| 150 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2010 | |
| 150 | 100 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2027 | |
| 150 | 160 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2032 | |
| 150 | 250 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2040 | |
| 200 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1918 | |
| 200 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №1942 | |
| 200 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1943 | |
| 200 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1970 | |
| 200 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1986 | |
| 200 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №2013 | |
| 200 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2012 | |
| 200 | 100 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2028 | |
| 200 | 160 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2033 | |
| 250 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1919 | |
| 250 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №1944 | |
| 250 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1945 | |
| 250 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1971 | |
| 250 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1987 | |
| 250 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №2015 | |
| 250 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2014 | |
| 250 | 160 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2034 | |
| 300 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1920 | |
| 300 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №1946 | |
| 300 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1947 | |
| 300 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1972 | |
| 300 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1988 | |
| 300 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №2017 | |
| 300 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2016 | |
| 300 | 160 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2035 | |
| 350 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №1949 | |
| 350 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1948 | |
| 400 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1921 | |
| 400 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №1951 | |
| 400 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1950 | |
| 400 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1973 | |
| 400 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1989 | |
| 400 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №2019 | |
| 400 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2018 | |
| 500 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1922 | |
| 500 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №1953 | |
| 500 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1952 | |
| 500 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1974 | |
| 500 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1990 | |
| 500 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №2021 | |
| 500 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2020 | |
| 600 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1923 | |
| 600 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 12X18N9TL, -253+600 °C | №1955 | |
| 600 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1954 | |
| 600 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1975 | |
| 600 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1991 | |
| 600 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2022 | |
| 800 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1924 | |
| 800 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1956 | |
| 800 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1976 | |
| 800 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1992 | |
| 800 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2023 | |
| 1000 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1925 | |
| 1000 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1957 | |
| 1000 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1977 | |
| 1000 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1993 | |
| 1000 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2024 | |
| 1200 | 10 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1926 | |
| 1200 | 16 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1958 | |
| 1200 | 25 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1978 | |
| 1200 | 40 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №1994 | |
| 1200 | 63 | GOST 12821-80, poʻlat 20,25,3PS, -253+600 °C | №2025 |


Markirovka yoki spetsifikatsiyani yuboring — GOST boʻyicha tanlab beramiz va oʻrnini bosuvchi mahsulot taklif qilamiz.