Poʻlat yassi flans
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
15–1200mm
Shartli oʻtish, Dn
62
Variant
62 variant
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
Qatorni tanlang — pozitsiya soʻrovga kiritiladi
| Dn, mm | Pn, kgs/sm² | GOST/TU, material | № | Tanlov |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2041 | |
| 15 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2062 | |
| 15 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2094 | |
| 20 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2042 | |
| 20 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2063 | |
| 20 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2095 | |
| 25 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2043 | |
| 25 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2064 | |
| 25 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2096 | |
| 32 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2044 | |
| 32 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2065 | |
| 32 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2097 | |
| 40 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2045 | |
| 40 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2066 | |
| 40 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2098 | |
| 50 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2046 | |
| 50 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25 / GB/T9119-2010, poʻlat 20, -70+300 °C | №2067 | |
| 50 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2099 | |
| 65 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2047 | |
| 65 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2068 | |
| 65 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2100 | |
| 80 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2048 | |
| 80 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25 / GB/T9119-2010, poʻlat 20, -70+300 °C | №2069 | |
| 80 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2101 | |
| 100 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2049 | |
| 100 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25 / GB/T9119-2010, poʻlat 20, -70+300 °C | №2070 | |
| 100 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2102 | |
| 125 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2050 | |
| 125 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2071 | |
| 125 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2103 | |
| 150 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2051 | |
| 150 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25 / GB/T9119-2010, poʻlat 20, -70+300 °C | №2072 | |
| 150 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2104 | |
| 200 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2052 | |
| 200 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25 / GB/T9119-2010, poʻlat 20, -70+300 °C | №2073 | |
| 200 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2105 | |
| 250 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2053 | |
| 250 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25 / GB/T9119-2010, poʻlat 20, -70+300 °C | №2074 | |
| 250 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2106 | |
| 300 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2054 | |
| 300 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25 / GB/T9119-2010, poʻlat 20, -70+300 °C | №2075 | |
| 300 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2107 | |
| 350 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2055 | |
| 350 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25 / GB/T9119-2010, poʻlat 20, -70+300 °C | №2076 | |
| 400 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2056 | |
| 400 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2077 | |
| 400 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2108 | |
| 500 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2057 | |
| 500 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2078 | |
| 500 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2109 | |
| 600 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2058 | |
| 600 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2079 | |
| 600 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2110 | |
| 800 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2059 | |
| 800 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2080 | |
| 800 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2111 | |
| 1000 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2060 | |
| 1000 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2081 | |
| 1000 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2112 | |
| 1200 | 10 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2061 | |
| 1200 | 16 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2082 | |
| 1200 | 25 | GOST 12820-80, poʻlat 3sp,20,25, -70+300 °C | №2113 |


Markirovka yoki spetsifikatsiyani yuboring — GOST boʻyicha tanlab beramiz va oʻrnini bosuvchi mahsulot taklif qilamiz.