Фланец стальной плоский
Выберите вариант — пришлём цену.
15–1200мм
Условный проход, Ду
62
Варианта
62 варианта
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | Ру, кгс/см² | ГОСТ/ТУ, материал | № | Выбор |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2041 | |
| 15 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2062 | |
| 15 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2094 | |
| 20 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2042 | |
| 20 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2063 | |
| 20 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2095 | |
| 25 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2043 | |
| 25 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2064 | |
| 25 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2096 | |
| 32 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2044 | |
| 32 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2065 | |
| 32 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2097 | |
| 40 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2045 | |
| 40 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2066 | |
| 40 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2098 | |
| 50 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2046 | |
| 50 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25 / GB/T9119-2010, сталь 20, -70+300С | №2067 | |
| 50 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2099 | |
| 65 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2047 | |
| 65 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2068 | |
| 65 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2100 | |
| 80 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2048 | |
| 80 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25 / GB/T9119-2010, сталь 20, -70+300С | №2069 | |
| 80 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2101 | |
| 100 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2049 | |
| 100 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25 / GB/T9119-2010, сталь 20, -70+300С | №2070 | |
| 100 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2102 | |
| 125 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2050 | |
| 125 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2071 | |
| 125 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2103 | |
| 150 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2051 | |
| 150 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25 / GB/T9119-2010, сталь 20, -70+300С | №2072 | |
| 150 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2104 | |
| 200 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2052 | |
| 200 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25 / GB/T9119-2010, сталь 20, -70+300С | №2073 | |
| 200 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2105 | |
| 250 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2053 | |
| 250 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25 / GB/T9119-2010, сталь 20, -70+300С | №2074 | |
| 250 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2106 | |
| 300 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2054 | |
| 300 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25 / GB/T9119-2010, сталь 20, -70+300С | №2075 | |
| 300 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2107 | |
| 350 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2055 | |
| 350 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25 / GB/T9119-2010, сталь 20, -70+300С | №2076 | |
| 400 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2056 | |
| 400 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2077 | |
| 400 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2108 | |
| 500 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2057 | |
| 500 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2078 | |
| 500 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2109 | |
| 600 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2058 | |
| 600 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2079 | |
| 600 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2110 | |
| 800 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2059 | |
| 800 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2080 | |
| 800 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2111 | |
| 1000 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2060 | |
| 1000 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2081 | |
| 1000 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2112 | |
| 1200 | 10 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2061 | |
| 1200 | 16 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2082 | |
| 1200 | 25 | ГОСТ 12820-80, сталь 3сп,20,25, -70+300С | №2113 |


Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.