Фланец стальной воротниковый
Выберите вариант — пришлём цену.
15–1200мм
Условный проход, Ду
10–250кгс/см²
Условное давление, Ру
134 варианта
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | Ру, кгс/см² | ГОСТ/ТУ, материал | № | Выбор |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1907 | |
| 15 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1927 | |
| 15 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1959 | |
| 15 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1995 | |
| 20 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1908 | |
| 20 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1928 | |
| 20 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1960 | |
| 20 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1996 | |
| 25 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1909 | |
| 25 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1929 | |
| 25 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1961 | |
| 25 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1997 | |
| 32 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1910 | |
| 32 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1930 | |
| 32 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1962 | |
| 32 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1998 | |
| 40 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1911 | |
| 40 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1931 | |
| 40 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1963 | |
| 40 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1979 | |
| 40 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1999 | |
| 50 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1912 | |
| 50 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №1932 | |
| 50 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1933 | |
| 50 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1964 | |
| 50 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1980 | |
| 50 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №2001 | |
| 50 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2000 | |
| 50 | 160 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2029 | |
| 50 | 250 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2036 | |
| 65 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1913 | |
| 65 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №1934 | |
| 65 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1935 | |
| 65 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1965 | |
| 65 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1981 | |
| 65 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №2003 | |
| 65 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2002 | |
| 65 | 250 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2037 | |
| 80 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1914 | |
| 80 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №1936 | |
| 80 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1937 | |
| 80 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1966 | |
| 80 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1982 | |
| 80 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №2005 | |
| 80 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2004 | |
| 80 | 160 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2030 | |
| 80 | 250 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2038 | |
| 100 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1915 | |
| 100 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №1938 | |
| 100 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1939 | |
| 100 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1967 | |
| 100 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1983 | |
| 100 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №2007 | |
| 100 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2006 | |
| 100 | 100 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2026 | |
| 100 | 160 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2031 | |
| 100 | 250 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2039 | |
| 125 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1916 | |
| 125 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1968 | |
| 125 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1984 | |
| 125 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №2009 | |
| 125 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2008 | |
| 150 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1917 | |
| 150 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №1940 | |
| 150 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1941 | |
| 150 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1969 | |
| 150 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1985 | |
| 150 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №2011 | |
| 150 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2010 | |
| 150 | 100 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2027 | |
| 150 | 160 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2032 | |
| 150 | 250 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2040 | |
| 200 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1918 | |
| 200 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №1942 | |
| 200 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1943 | |
| 200 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1970 | |
| 200 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1986 | |
| 200 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №2013 | |
| 200 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2012 | |
| 200 | 100 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2028 | |
| 200 | 160 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2033 | |
| 250 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1919 | |
| 250 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №1944 | |
| 250 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1945 | |
| 250 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1971 | |
| 250 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1987 | |
| 250 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №2015 | |
| 250 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2014 | |
| 250 | 160 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2034 | |
| 300 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1920 | |
| 300 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №1946 | |
| 300 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1947 | |
| 300 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1972 | |
| 300 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1988 | |
| 300 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №2017 | |
| 300 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2016 | |
| 300 | 160 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2035 | |
| 350 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №1949 | |
| 350 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1948 | |
| 400 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1921 | |
| 400 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №1951 | |
| 400 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1950 | |
| 400 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1973 | |
| 400 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1989 | |
| 400 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №2019 | |
| 400 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2018 | |
| 500 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1922 | |
| 500 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №1953 | |
| 500 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1952 | |
| 500 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1974 | |
| 500 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1990 | |
| 500 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №2021 | |
| 500 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2020 | |
| 600 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1923 | |
| 600 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 12Х18Н9ТЛ, -253+600С | №1955 | |
| 600 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1954 | |
| 600 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1975 | |
| 600 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1991 | |
| 600 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2022 | |
| 800 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1924 | |
| 800 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1956 | |
| 800 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1976 | |
| 800 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1992 | |
| 800 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2023 | |
| 1000 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1925 | |
| 1000 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1957 | |
| 1000 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1977 | |
| 1000 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1993 | |
| 1000 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2024 | |
| 1200 | 10 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1926 | |
| 1200 | 16 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1958 | |
| 1200 | 25 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1978 | |
| 1200 | 40 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №1994 | |
| 1200 | 63 | ГОСТ 12821-80, сталь 20,25,3ПС, -253+600С | №2025 |


Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.