Клапан запорный проходной фланцевый 15нж65бк
Выберите вариант — пришлём цену.
32–150мм
Условный проход, Ду
16кгс/см²
Условное давление, Ру
23 варианта
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | ГОСТ/ТУ, материал | Арт. | Выбор |
|---|---|---|---|
| 32 | ТУ 26-07-409-87, сталь 12Х18Н9ТЛ, +420С | №692 | |
| 32 | ТУ 26-07-409-87, сталь12Х18Н10Т, +420С | №693 | |
| 32 | ТУ 26-07-409-87, сталь14Х18Н4Г4Л +420С | №694 | |
| 40 | ТУ 26-07-409-87, сталь 12Х18Н9ТЛ, +420С | №682 | |
| 40 | ТУ 26-07-409-87, сталь12Х18Н10Т, +420С | №683 | |
| 40 | ТУ 26-07-409-87, сталь14Х18Н4Г4Л +420С | №684 | |
| 50 | ТУ 26-07-409-87, сталь12Х18Н10Т, +420С | №672 | |
| 50 | ТУ 26-07-409-87, сталь14Х18Н4Г4Л +420С | №673 | |
| 65 | ТУ 26-07-409-87, сталь 12Х18Н9ТЛ, +420С | №663 | |
| 65 | ТУ 26-07-409-87, сталь12Х18Н10Т, +420С | №664 | |
| 65 | ТУ 26-07-409-87, сталь14Х18Н4Г4Л +420С | №665 | |
| 80 | ТУ 26-07-409-87, сталь 12Х18Н9ТЛ, +420С | №656, №671 | |
| 80 | ТУ 26-07-409-87, сталь12Х18Н10Т, +420С | №657 | |
| 80 | ТУ 26-07-409-87, сталь14Х18Н4Г4Л, +420С | №658 | |
| 100 | ТУ 26-07-409-87, сталь 12Х18Н9ТЛ, +420С | №644 | |
| 100 | ТУ 26-07-409-87, сталь12Х18Н10Т, +420С | №645 | |
| 100 | ТУ 26-07-409-87, сталь14Х18Н4Г4Л,+420С | №646 | |
| 125 | ТУ 26-07-409-87, сталь 12Х18Н9ТЛ, +420С | №634 | |
| 125 | ТУ 26-07-409-87, сталь12Х18Н10Т, +420С | №635 | |
| 125 | ТУ 26-07-409-87, сталь14Х18Н4Г4Л, +420С | №636 | |
| 150 | ТУ 26-07-409-87, сталь 12Х18Н9ТЛ, +420С | №630 | |
| 150 | ТУ 26-07-409-87, сталь12Х18Н10Т, +420С | №631 | |
| 150 | ТУ 26-07-409-87, сталь14Х18Н4Г4Л, +420С | №632 |



Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.