Flansli oʻtuvchi berkituvchi klapan 15nj65bk
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
32–150mm
Shartli oʻtish, Dn
16kgs/sm²
Shartli bosim, Pn
23 variant
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
Qatorni tanlang — pozitsiya soʻrovga kiritiladi
| Dn, mm | GOST/TU, material | Art. | Tanlov |
|---|---|---|---|
| 32 | TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C | №692 | |
| 32 | TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C | №693 | |
| 32 | TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L +420 °C | №694 | |
| 40 | TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C | №682 | |
| 40 | TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C | №683 | |
| 40 | TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L +420 °C | №684 | |
| 50 | TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C | №672 | |
| 50 | TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L +420 °C | №673 | |
| 65 | TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C | №663 | |
| 65 | TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C | №664 | |
| 65 | TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L +420 °C | №665 | |
| 80 | TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C | №656, №671 | |
| 80 | TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C | №657 | |
| 80 | TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L, +420 °C | №658 | |
| 100 | TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C | №644 | |
| 100 | TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C | №645 | |
| 100 | TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L, +420 °C | №646 | |
| 125 | TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C | №634 | |
| 125 | TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C | №635 | |
| 125 | TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L, +420 °C | №636 | |
| 150 | TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C | №630 | |
| 150 | TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C | №631 | |
| 150 | TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L, +420 °C | №632 |



Markirovka yoki spetsifikatsiyani yuboring — GOST boʻyicha tanlab beramiz va oʻrnini bosuvchi mahsulot taklif qilamiz.