Mazmunga oʻtish
Flansli oʻtuvchi berkituvchi klapan 15nj65bk
1 / 250Varaqlang — roʻyxatdagi qoʻshni mahsulotlar

Flansli oʻtuvchi berkituvchi klapan 15nj65bk

Variantni tanlang — narxini yuboramiz.

32–150mm
Shartli oʻtish, Dn
16kgs/sm²
Shartli bosim, Pn
23 variant
Narxi soʻrov boʻyichaTelegramda javob beramiz
Telegram
Oʻlchamni tanlang — u soʻrovga kiritiladi

Variantlar 23

Qatorni tanlang — pozitsiya soʻrovga kiritiladi

Dn, mmGOST/TU, materialArt.Tanlov
32TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C№692
32TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C№693
32TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L +420 °C№694
40TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C№682
40TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C№683
40TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L +420 °C№684
50TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C№672
50TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L +420 °C№673
65TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C№663
65TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C№664
65TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L +420 °C№665
80TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C№656, №671
80TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C№657
80TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L, +420 °C№658
100TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C№644
100TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C№645
100TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L, +420 °C№646
125TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C№634
125TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C№635
125TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L, +420 °C№636
150TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C№630
150TU 26-07-409-87, poʻlat 12X18N10T, +420 °C№631
150TU 26-07-409-87, poʻlat 14X18N4G4L, +420 °C№632

«Klapanlar» toifasidagi boshqa mahsulotlar

Barchasi (250)

Qoʻngʻiroq qilish Telegram

Narxni soʻrash

Menejer Telegramda javob beradi

Telegram orqali menejerga yuboriladi