Клапан запорный сальниковый проходной фланцевый 15с65нж
Выберите вариант — пришлём цену.
15–250мм
Условный проход, Ду
16кгс/см²
Условное давление, Ру
17 вариантов
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | ГОСТ/ТУ, материал | № | Выбор |
|---|---|---|---|
| 15 | ТУ 26-07-177-85, сталь20, +200С | №707 | |
| 15 | ТУ 26-07-177-85, сталь25, +420С | №705 | |
| 20 | ТУ 26-07-177-85, сталь25, +420С | №702 | |
| 25 | ТУ 26-07-177-85, сталь25, +420С | №700 | |
| 32 | ТУ У 3.22-00218325-004-94, сталь25, -70+420С | №691 | |
| 32 | ТУ 26-07-177-85, сталь25, +420С | №697 | |
| 40 | ТУ У 3.22-00218325-004-94, сталь25, -70+420С | №681 | |
| 40 | ТУ 26-07-177-85, сталь25, +420С | №687 | |
| 50 | ТУ 3740-002-30995032-2014, сталь20 / GB/T12235-2007, сталь WCB, +420С | №669 | |
| 65 | ТУ 3740-002-30995032-2014, сталь20 / GB/T12235-2007, сталь WCB, +420С | №666 | |
| 80 | ТУ У 3.22-00218325-004-94, сталь25, -70+420С | №653 | |
| 80 | ТУ 3740-002-30995032-2014, сталь20 / GB/T12235-2007, сталь WCB, +420С | №654 | |
| 100 | ТУ 3740-002-30995032-2014, сталь20 / GB/T12235-2007, сталь WCB, +420С | №641 | |
| 125 | ТУ 3740-002-30995032-2014, сталь20 / GB/T12235-2007, сталь WCB, +420С | №637 | |
| 150 | ТУ 3740-002-30995032-2014, сталь20 / GB/T12235-2007, сталь WCB, +420С | №626 | |
| 200 | ТУ 3740-002-30995032-2014, сталь20 / GB/T12235-2007, сталь WCB, +420С | №624 | |
| 250 | ТУ 3740-002-30995032-2014, сталь20 / GB/T12235-2007, сталь WCB, +420С | №623 |



Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.