Chiqmaydigan shpindelli flansli ponali zadvijka 30s515nj
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
50–400mm
Shartli oʻtish, Dn
40 / 25kgs/sm²
Shartli bosim, Pn
Dn
- Shuningdek belgilanishi
- ZKL 2
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
Qatorni tanlang — pozitsiya soʻrovga kiritiladi
| Dn, mm | Pn, kgs/sm² | GOST/TU, material | Art. | Tanlov |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | TU 3741-001-07533604-94, poʻlat 25, +425 °C | №1817 | |
| 80 | 25 | TU 3741-001-07533604-94 poʻlat 25 +425 °C | №1769 | |
| 80 | 40 | TU 3741-001-07533604-94, poʻlat 25, +425 °C | №1811 | |
| 100 | 40 | TU 3741-001-07533604-94, poʻlat 25, +425 °C | №1806 | |
| 150 | 40 | TU 3741-001-07533604-94 poʻlat 25 +425 °C | №1799 | |
| 200 | 40 | TU 3741-001-07533604-94 poʻlat 25 +425 °C | №1792 | |
| 250 | 25 | TU 3741-006-07533604-94 poʻlat 25 +425 °C | №1760 | |
| 250 | 40 | TU 3741-001-07533604-94 poʻlat 25 +425 °C | №1787 | |
| 300 | 25 | TU 3741-006-07533604-94 poʻlat 25 +565 °C | №1757 | |
| 300 | 40 | TU 3741-001-07533604-94 poʻlat 25 +425 °C | №1778, №1782 | |
| 400 | 25 | TU 3741-006-07533604-94 poʻlat 25 +565 °C | №1750 | |
| 400 | 40 | TU 3741-001-07533604-94 poʻlat 25 +425 °C | №1773 |



Markirovka yoki spetsifikatsiyani yuboring — GOST boʻyicha tanlab beramiz va oʻrnini bosuvchi mahsulot taklif qilamiz.