Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая 30с515нж
Выберите вариант — пришлём цену.
50–400мм
Условный проход, Ду
40 / 25кгс/см²
Условное давление, Ру
Ду
- Также обозначается
- ЗКЛ 2
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | Ру, кгс/см² | ГОСТ/ТУ, материал | Арт. | Выбор |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | ТУ 3741-001-07533604-94, сталь25, +425С | №1817 | |
| 80 | 25 | ТУ 3741-001-07533604-94 сталь25 +425С | №1769 | |
| 80 | 40 | ТУ 3741-001-07533604-94, сталь25, +425С | №1811 | |
| 100 | 40 | ТУ 3741-001-07533604-94, сталь25, +425С | №1806 | |
| 150 | 40 | ТУ 3741-001-07533604-94 сталь25 +425С | №1799 | |
| 200 | 40 | ТУ 3741-001-07533604-94 сталь25 +425С | №1792 | |
| 250 | 25 | ТУ 3741-006-07533604-94 сталь25 +425С | №1760 | |
| 250 | 40 | ТУ 3741-001-07533604-94 сталь25 +425С | №1787 | |
| 300 | 25 | ТУ 3741-006-07533604-94 сталь25 +565С | №1757 | |
| 300 | 40 | ТУ 3741-001-07533604-94 сталь25 +425С | №1778, №1782 | |
| 400 | 25 | ТУ 3741-006-07533604-94 сталь 25 +565С | №1750 | |
| 400 | 40 | ТУ 3741-001-07533604-94 сталь25 +425С | №1773 |



Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.