Muftali oʻtuvchi sharli kran 11B24p
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
10–50mm
Shartli oʻtish, Dn
10kgs/sm²
Shartli bosim, Pn
Dn, mm
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
Qatorni tanlang — pozitsiya soʻrovga kiritiladi
| Dn, mm | GOST/TU, material | № | Tanlov |
|---|---|---|---|
| 10 | TU 26-07-190-83, bronza, -50+100 °C | №209 | |
| 15 | TU 26-07-1430-83, bronza, -50+100 °C | №210 | |
| 20 | TU 26-07-1430-83, bronza, -50+100 °C | №211 | |
| 25 | TU 26-07-1430-83, bronza, -50+100 °C | №212 | |
| 40 | TU 26-07-1430-83, bronza, -50+100 °C | №213 | |
| 50 | TU 26-07-1430-83, bronza, -50+100 °C | №214 |



Markirovka yoki spetsifikatsiyani yuboring — GOST boʻyicha tanlab beramiz va oʻrnini bosuvchi mahsulot taklif qilamiz.