Кран шаровой проходной муфтовый 11Б24п
Выберите вариант — пришлём цену.
10–50мм
Условный проход, Ду
10кгс/см²
Условное давление, Ру
Ду, мм
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | ГОСТ/ТУ, материал | № | Выбор |
|---|---|---|---|
| 10 | ТУ 26-07-190-83, бронза, -50+100С | №209 | |
| 15 | ТУ 26-07-1430-83, бронза, -50+100С | №210 | |
| 20 | ТУ 26-07-1430-83, бронза, -50+100С | №211 | |
| 25 | ТУ 26-07-1430-83, бронза, -50+100С | №212 | |
| 40 | ТУ 26-07-1430-83, бронза, -50+100С | №213 | |
| 50 | ТУ 26-07-1430-83, бронза, -50+100С | №214 |



Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.