Flansli toʻgʻri oqimli berkituvchi klapan 15s58nj
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
32–150mm
Shartli oʻtish, Dn
16kgs/sm²
Shartli bosim, Pn
Dn, mm
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
Qatorni tanlang — pozitsiya soʻrovga kiritiladi
| Dn, mm | GOST/TU, material | № | Tanlov |
|---|---|---|---|
| 32 | TU 26-07-177-85, poʻlat 25, +300 °C | №722 | |
| 40 | TU 26-07-177-85, poʻlat 25, +300 °C | №728 | |
| 50 | TU 26-07-177-85, poʻlat 25, +300 °C | №733 | |
| 80 | TU 26-07-177-85 poʻlat 25 +300 °C | №739 | |
| 100 | TU 26-07-177-85 poʻlat 25 +300 °C | №744 | |
| 150 | TU 26-07-177-85 poʻlat 25 +300 °C | №749 |



Markirovka yoki spetsifikatsiyani yuboring — GOST boʻyicha tanlab beramiz va oʻrnini bosuvchi mahsulot taklif qilamiz.