Flansli toʻgʻri oqimli berkituvchi klapan 15nj58nj
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
32–150mm
Shartli oʻtish, Dn
16kgs/sm²
Shartli bosim, Pn
Dn, mm
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
Qatorni tanlang — pozitsiya soʻrovga kiritiladi
| Dn, mm | GOST/TU, material | № | Tanlov |
|---|---|---|---|
| 32 | TU 26-07-177-85, poʻlat 12X18N9T, +300 °C | №725 | |
| 40 | TU 26-07-177-85, poʻlat 12X18N9T, +300 °C | №731 | |
| 50 | TU 26-07-177-85, poʻlat 12X18N9T, +300 °C | №736 | |
| 80 | TU 26-07-177-85 poʻlat 12X18N9T +300 °C | №742 | |
| 100 | TU 26-07-177-85 poʻlat 12X18N9T +300 °C | №747 | |
| 150 | TU 26-07-177-85 poʻlat 12X18N9T +300 °C | №752 |



Markirovka yoki spetsifikatsiyani yuboring — GOST boʻyicha tanlab beramiz va oʻrnini bosuvchi mahsulot taklif qilamiz.