Flansli toʻgʻri oqimli berkituvchi klapan 15nj58nj11
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
32–150mm
Shartli oʻtish, Dn
16kgs/sm²
Shartli bosim, Pn
Dn, mm
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
Qatorni tanlang — pozitsiya soʻrovga kiritiladi
| Dn, mm | GOST/TU, material | № | Tanlov |
|---|---|---|---|
| 32 | TU 26-07-177-85, poʻlat 12X18N12M3TL, +420 °C | №727 | |
| 50 | TU 26-07-177-85 poʻlat 12X18N12M3TL +420 °C | №738 | |
| 80 | TU 26-07-177-85 poʻlat 12X18N12M3TL +420 °C | №743 | |
| 100 | TU 26-07-177-85 poʻlat 12X18N12M3TL +420 °C | №748 | |
| 150 | TU 26-07-177-85 poʻlat 12X18N12M3TL +420 °C | №754 |



Markirovka yoki spetsifikatsiyani yuboring — GOST boʻyicha tanlab beramiz va oʻrnini bosuvchi mahsulot taklif qilamiz.