Teskari klapan 19nj54nj
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
50–200mm
Shartli oʻtish, Dn
40kgs/sm²
Shartli bosim, Pn
Dn, mm
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
Qatorni tanlang — pozitsiya soʻrovga kiritiladi
| Dn, mm | GOST/TU, material | № | Tanlov |
|---|---|---|---|
| 50 | TU 3742-0015-00218147-99, poʻlat 12X18N9T, +450 °C | №1070 | |
| 80 | TU 3742-0015-00218147-99, poʻlat 12X18N9T, +450 °C | №1072 | |
| 100 | TU 3742-0015-00218147-99, poʻlat 12X18N9T, +450 °C | №1074 | |
| 150 | TU 3742-0015-00218147-99, poʻlat 12X18N9T, +450 °C | №1076 | |
| 200 | TU 3742-0015-00218147-99, poʻlat 12X18N9T, +450 °C | №1078 |



Markirovka yoki spetsifikatsiyani yuboring — GOST boʻyicha tanlab beramiz va oʻrnini bosuvchi mahsulot taklif qilamiz.