Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ "НО" и "НЗ" 25нж48/50нж (И 65093)
Выберите вариант — пришлём цену.
50–300мм
Условный проход, Ду
63кгс/см²
Условное давление, Ру
Ду, мм
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | ГОСТ/ТУ, материал | № | Выбор |
|---|---|---|---|
| 50 | ТУ 26-07-1253-80 сталь 12Х18Н9ТЛ +300С | №1379 | |
| 80 | ТУ 26-07-1253-80сталь 12Х18Н9ТЛ +200С | №1376 | |
| 100 | ТУ 26-07-1253-80сталь 12Х18Н9ТЛ +200С | №1374 | |
| 150 | ТУ 26-07-1253-80сталь 12Х18Н9ТЛ +200С | №1372 | |
| 200 | ТУ 26-07-1253-80сталь 12Х18Н9ТЛ +200С | №1370 | |
| 250 | ТУ 26-07-1253-80сталь 12Х18Н9ТЛ +200С | №1368 | |
| 300 | ТУ 26-07-1253-80сталь 12Х18Н9ТЛ +200С | №1366 |



Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.