Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ "НО" и "НЗ" 25с48/50нж (И 65093)
Выберите вариант — пришлём цену.
50–300мм
Условный проход, Ду
63кгс/см²
Условное давление, Ру
Ду, мм
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | ГОСТ/ТУ, материал | № | Выбор |
|---|---|---|---|
| 50 | ТУ 26-07-1253-80 сталь 25л +200С | №1378 | |
| 80 | ТУ 26-07-1253-80сталь25л +200С | №1377 | |
| 100 | ТУ 26-07-1253-80сталь25л +200С | №1375 | |
| 150 | ТУ 26-07-1253-80сталь25л +200С | №1373 | |
| 200 | ТУ 26-07-1253-80сталь25л +200С | №1371 | |
| 250 | ТУ 26-07-1253-80сталь25л +200С | №1369 | |
| 300 | ТУ 26-07-1253-80сталь25л +200С | №1367 |



Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.