Mazmunga oʻtish
Chiqmaydigan shpindelli flansli ponali zadvijka 30s15nj
1 / 92Varaqlang — roʻyxatdagi qoʻshni mahsulotlar

Chiqmaydigan shpindelli flansli ponali zadvijka 30s15nj

Variantni tanlang — narxini yuboramiz.

50–600mm
Shartli oʻtish, Dn
25 / 40kgs/sm²
Shartli bosim, Pn
18 variant
Shuningdek belgilanishi
ZKL 2
Narxi soʻrov boʻyichaTelegramda javob beramiz
Telegram
Oʻlchamni tanlang — u soʻrovga kiritiladi

Variantlar 18

Qatorni tanlang — pozitsiya soʻrovga kiritiladi

Dn, mmPn, kgs/sm²GOST/TU, material№Tanlov
5025TU 3741-006-07533604-94, poʻlat 20 / GB/T8691-1998, poʻlat WCB, +425 °C№1771
5040TU 3741-001-07533604-94, poʻlat 25, +425 °C№1819
8025TU 3741-006-07533604-94, poʻlat 20 / GB/T8691-1998, poʻlat WCB, +425 °C№1770
8040TU 3741-001-07533604-94, poʻlat 20, +425 °C№1813
10025TU 3741-006-07533604-94, poʻlat 20 / GB/T8691-1998, poʻlat WCB, +425 °C№1767
10040TU 3741-001-07533604-94, poʻlat 25, +425 °C№1803
15025TU 3741-006-07533604-94, poʻlat 20 / GB/T8691-1998, poʻlat WCB, +425 °C№1765
15040TU 3741-001-07533604-94, poʻlat 25, +425 °C№1801
20025TU 3741-006-07533604-94, poʻlat 20 / GB/T8691-1998, poʻlat WCB, +425 °C№1763
20040TU 3741-001-07533604-94 poʻlat 25 +425 °C№1794
25025TU 3741-006-07533604-94, poʻlat 20 / GB/T8691-1998, poʻlat WCB, +425 °C№1759
25040TU 3741-001-07533604-94 poʻlat 25 +425 °C№1784
30025TU 3741-006-07533604-94, poʻlat 20 / GB/T8691-1998, poʻlat WCB, +425 °C№1756
30040TU 3741-001-07533604-94 poʻlat 25 +425 °C№1783
35025TU 3741-006-07533604-94, poʻlat 20 / GB/T8691-1998, poʻlat WCB, +425 °C№1755
40025TU 3741-006-07533604-94, poʻlat 20 / GB/T8691-1998, poʻlat WCB, +425 °C№1754
50025TU 3741-006-07533604-94, poʻlat 20 / GB/T8691-1998, poʻlat WCB, +425 °C№1753
60025TU 3741-006-07533604-94, poʻlat 20 / GB/T8691-1998, poʻlat WCB, +425 °C№1752

«Zadvijkalar» toifasidagi boshqa mahsulotlar

Barchasi (92)

Qoʻngʻiroq qilish Telegram

Narxni soʻrash

Menejer Telegramda javob beradi

Telegram orqali menejerga yuboriladi