Flansli toʻgʻri oqimli berkituvchi klapan 15nj65nj
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
15–150mm
Shartli oʻtish, Dn
16kgs/sm²
Shartli bosim, Pn
Dn, mm
Variantni tanlang — narxini yuboramiz.
Qatorni tanlang — pozitsiya soʻrovga kiritiladi
| Dn, mm | GOST/TU, material | № | Tanlov |
|---|---|---|---|
| 15 | TU 26-07-177-85, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C | №706 | |
| 20 | TU 26-07-177-85, poʻlat 12X18N9TL, +420 °C | №703 | |
| 32 | TU 26-07-177-85, poʻlat 12X18N12MZTL, +420 °C | №698 | |
| 40 | TU 26-07-177-85, poʻlat 12X18N12MZTL, +420 °C | №688 | |
| 50 | TU 26-07-177-85, poʻlat 12X18N12MZTL, +420 °C | №678 | |
| 65 | TU 26-07-177-85, poʻlat 12X18N12MZTL, +420 °C | №668 | |
| 80 | TU 26-07-177-85, poʻlat 12X18N12MZTL, +420 °C | №662 | |
| 100 | TU 26-07-177-85, poʻlat 12X18N12MZTL, +420 °C | №650 | |
| 125 | TU 26-07-177-85, poʻlat 12X18N12MZTL, +420 °C | №638 | |
| 150 | TU 26-07-177-85, poʻlat 12X18N12MZTL, +420 °C | №633 |



Markirovka yoki spetsifikatsiyani yuboring — GOST boʻyicha tanlab beramiz va oʻrnini bosuvchi mahsulot taklif qilamiz.