Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с941нж
Выберите вариант — пришлём цену.
80–1000мм
Условный проход, Ду
16кгс/см²
Условное давление, Ру
Ду, мм
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | ГОСТ/ТУ, материал | Арт. | Выбор |
|---|---|---|---|
| 80 | ТУ 3741-006-07533604-94 сталь25 +425С | №1635 | |
| 100 | ТУ 26-07-1125-96 сталь 20Л -40+425С | №1632 | |
| 150 | ТУ 26-07-1125-96 сталь 20Л -40+425С | №1626 | |
| 200 | ТУ 26-07-1125-96 сталь 20Л -40+425С | №1621 | |
| 250 | ТУ 26-07-1125-96 сталь 20Л -40+425С | №1612, №1616 | |
| 400 | ТУ 26-07-1125-96 сталь 20Л -40+425С | №1598 | |
| 500 | ТУ 26-07-1125-96 сталь 20Л -40+425С | №1593 | |
| 600 | ТУ 26-07-1125-96 сталь 20Л -40+425С | №1591 | |
| 1000 | ТУ 26-07-1125-96 сталь 20Л -40+425С | №1589 |



Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.