Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30лс76нж1
Выберите вариант — пришлём цену.
50–200мм
Условный проход, Ду
63кгс/см²
Условное давление, Ру
Ду, мм
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | ГОСТ/ТУ, материал | № | Выбор |
|---|---|---|---|
| 50 | ТУ 3741-006-07533604-01, сталь20ГЛ, -60 +425С | №1868 | |
| 80 | ТУ 3741-006-07533604-01, сталь20ГЛ, -60 +425С | №1862 | |
| 100 | ТУ 3741-006-07533604-01, сталь20ГЛ -60, +425С | №1857 | |
| 150 | ТУ 3741-006-07533604-01, сталь20ГЛ, -60 +425С | №1852 | |
| 200 | ТУ 3741-006-07533604-01, сталь20ГЛ, -60 +425С | №1846 |



Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.