Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая 30лс15нж1
Выберите вариант — пришлём цену.
50–400мм
Условный проход, Ду
40кгс/см²
Условное давление, Ру
Ду, мм
- Также обозначается
- ЗКЛ 2
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | ГОСТ/ТУ, материал | № | Выбор |
|---|---|---|---|
| 50 | ТУ 3741-001-07533604-94, сталь25, +425С | №1816 | |
| 80 | ТУ 3741-001-07533604-94, сталь25, +425С | №1810 | |
| 100 | ТУ 3741-001-07533604-94, сталь25, +425С | №1805 | |
| 150 | ТУ 3741-001-07533604-94 сталь25 +425С | №1798 | |
| 200 | ТУ 3741-001-07533604-94 сталь25 +425С | №1791 | |
| 400 | ТУ 3741-001-07533604-94 сталь25 +425С | №1776 |



Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.