Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая 30лс15нж
Выберите вариант — пришлём цену.
50–400мм
Условный проход, Ду
40кгс/см²
Условное давление, Ру
Ду, мм
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | ГОСТ/ТУ, материал | Арт. | Выбор |
|---|---|---|---|
| 50 | ТУ 3741-001-07533604-94, сталь25, +425С | №1815 | |
| 80 | ТУ 3741-001-07533604-94, сталь25, +425С | №1809 | |
| 100 | ТУ 3741-001-07533604-94, сталь25, +425С | №1804 | |
| 150 | ТУ 3741-001-07533604-94 сталь25 +425С | №1797 | |
| 200 | ТУ 3741-001-07533604-94 сталь25 +425С | №1790, №1795 | |
| 250 | ТУ 3741-001-07533604-94 сталь25 +425С | №1785 | |
| 300 | ТУ 3741-001-07533604-94 сталь25 +425С | №1781 | |
| 400 | ТУ 3741-001-07533604-94 сталь25 +425С | №1775 |



Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.