Вентиль запорный игольчатый цапковый 15с67бк
Выберите вариант — пришлём цену.
6–25мм
Условный проход, Ду
160 / 400кгс/см²
Условное давление, Ру
Ду
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | Ру, кгс/см² | ГОСТ/ТУ, материал | № | Выбор |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 160 | ТУ 26-07-1611-92, сталь20, -60+200С | №473 | |
| 6 | 400 | ТУ 26-07-1611-92, сталь35, -60+200С | №474 | |
| 15 | 160 | ТУ 26-07-1611-92, сталь20, -60+200С | №477 | |
| 15 | 400 | ТУ 26-07-1611-92, сталь35, -60+200С | №478 | |
| 20 | 160 | ТУ 26-07-1611-92, сталь20, -60+200С | №481 | |
| 20 | 400 | ТУ 26-07-1611-92, сталь35, -60+200С | №482 | |
| 25 | 160 | ТУ 26-07-1611-92, сталь20, -60+200С | №485 | |
| 25 | 400 | ТУ 26-07-1611-92, сталь35, -60+200С | №486 |



Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.