Кран шаровой под приварку надземный ручной с редуктором
Выберите вариант — пришлём цену.
50–600мм
Условный проход, Ду
25 / 40кгс/см²
Условное давление, Ру
20 вариантов
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | Ру, кгс/см² | Арт. | Выбор |
|---|---|---|---|
| 50 | 25 | №142 | |
| 50 | 40 | №141 | |
| 80 | 25 | №140 | |
| 80 | 40 | №139 | |
| 100 | 25 | №138 | |
| 100 | 40 | №137 | |
| 150 | 25 | №136 | |
| 150 | 40 | №135 | |
| 200 | 25 | №134 | |
| 200 | 40 | №133 | |
| 250 | 25 | №132 | |
| 250 | 40 | №131 | |
| 300 | 25 | №130 | |
| 300 | 40 | №129 | |
| 400 | 25 | №128 | |
| 400 | 40 | №127 | |
| 500 | 25 | №126 | |
| 500 | 40 | №125 | |
| 600 | 25 | №124 | |
| 600 | 40 | — |



Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.