Клапан запорный прямоточный фланцевый 15с58п
Выберите вариант — пришлём цену.
32–150мм
Условный проход, Ду
16кгс/см²
Условное давление, Ру
Ду, мм
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | ГОСТ/ТУ, материал | № | Выбор |
|---|---|---|---|
| 32 | ТУ26-07-177-85, сталь 25, +420С | №723 | |
| 40 | ТУ26-07-177-85, сталь 25, +420С | №729 | |
| 50 | ТУ26-07-177-85, сталь 25, +420С | №734 | |
| 80 | ТУ26-07-177-85 сталь 25+420С | №740 | |
| 100 | ТУ26-07-177-85 сталь 25+420С | №745 | |
| 150 | ТУ26-07-177-85 сталь 25+420С | №750 |



Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.