Клапан сальниковый запорный фланцевый 15с22п
Выберите вариант — пришлём цену.
25–100мм
Условный проход, Ду
40кгс/см²
Условное давление, Ру
Ду, мм
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | ГОСТ/ТУ, материал | № | Выбор |
|---|---|---|---|
| 25 | ТУ 26-07-177-85, сталь 25Л, +200С | №500 | |
| 32 | ТУ 26-07-177-85, сталь25Л, +200С | №504 | |
| 40 | ТУ 26-07-177-85, сталь25Л, +200С | №508 | |
| 50 | ТУ 26-07-177-85, сталь25Л, +200С | №512 | |
| 65 | ТУ 26-07-177-85, сталь25Л, +200С | №517 | |
| 80 | ТУ 26-07-177-85, сталь25Л, +200С | №521 | |
| 100 | ТУ 26-07-177-85, сталь25Л, +200С | №526 |



Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.