Клапан отсечной сальниковый с МИМ 22нж32п1
Выберите вариант — пришлём цену.
25–80мм
Условный проход, Ду
25кгс/см²
Условное давление, Ру
Ду, мм
Выберите вариант — пришлём цену.
Выберите строку — позиция попадёт в заявку
| Ду, мм | ГОСТ/ТУ, материал | № | Выбор |
|---|---|---|---|
| 25 | ТУ 3742-012-00218118-98 12Х18Н9ТЛ | №1415 | |
| 32 | ТУ 3742-012-00218118-98, сталь, 12Х18Н9ТЛ | №1417 | |
| 40 | ТУ 3742-012-00218118-98, сталь, 12Х18Н9ТЛ | №1419 | |
| 50 | ТУ 3742-012-00218118-98, сталь, 12Х18Н9ТЛ | №1421 | |
| 80 | ТУ 3742-012-00218118-98, сталь, 12Х18Н9ТЛ | №1423 |



Пришлите маркировку или спецификацию — подберём по ГОСТ и предложим замену.